产品中心
strongVPN 中国 > 近红外和可见光吸收strongVPN 中国
用于热塑性塑料之strongVPN 中国
 用于热塑性塑料之strongVPN 中国
 窄带吸收体
 EPOLIGHT™  λ max 波长,纳米  EPOLIGHT™  λ max 波长,纳米
 5663  400  4149  809
 5010  443  5810  814
 5675  462  3442  817
 5532  500  4162  826
 5396  526  4113  833
 5391  546  4148  836
 5819  584  3063  858
 5699  595  4019  859
 5397  596  3443  868
 5411  614  4129  884
 5394  621  3157  886
 5262  634  3159  890
 6661  669  3116  892
 6158  676  4128  919
 6084  695  3138  924
 6698  699  3169  934
 6818  719  4105  949
 4101  739  3130  950
 4037  743  2062  977
 3079  771  2066  978
 3036  773  2057  990
 4016  776  2164  993
 3030  791  3832  1000
 4159  795  4831  1000
 4121  803  3072   1054
 5768  804    
       
 宽带吸收体
 EPOLIGHT™  λ max 波长,纳米
 1125  950